
Partie | Description |
1. Bouton coulissant de Jog | Vous permet de passer à des scènes spécifiques. |
2. Marque de début/fin | Permet de définir un domaine d'aperçu dans le projet ou de définir des marques de début et de fin pour la découpe d'un clip. |
3. Paramètres et options | Vous permet d'accéder à la boîte de dialogue Préférences et au gestionnaire de modèles de disques. |
4. Paramètres de projet | Vous permet de déterminer la manière dont votre projet de film est rendu lorsque vous le prévisualisez. |
5. Modifier le format de l'image | Vous permet de choisir entre les formats d'image 4:3 et 16:9. |
6. Panneau de navigation | Propose des boutons pour la lecture. |
7. Bouton Fermer | Permet de fermer la boîte de dialogue Créer un disque et d'ouvrir la boîte de dialogue Enregistrer sous. |
8. Liste de clips multimédias | Permet d'afficher les clips multimédias ajoutés sous forme de diapos. |
sur le bouton de format de disque indique que le projet de disque a été enregistré. Cliquez sur le bouton de format de disque sélectionné précédemment pour poursuivre le processus de sortie de disque. Vous pouvez également éditer le projet de disque ultérieurement. Cliquez sur Fichier > Ouvrir un projet et sélectionnez le fichier de projet VideoStudio Pro (*.vsp) que vous avez enregistré.