| • | Processore Intel Core Duo a 1,83 GHz o AMD Dual Core 2.0 GHz |
| • | Microsoft Windows 8 o 8.1, Windows 7 SP1 (versione a 32 o 64 bit) |
| • | 2 GB di RAM |
| • | Risoluzione minima dello schermo: 1024 × 768 |
| • | Scheda audio compatibile con Windows |
| • | DVD-ROM compatibile con Windows (per l'installazione del programma) |
| • | Masterizzatore DVD compatibile con Windows (per output DVD) |
Specifiche di sistema consigliate
| • | Processore Intel Core i5 or i7 o AMD Phenom II X4 or X6 |
| • | Sistema operativo Microsoft Windows 8,1, Windows 7 (versione 64 bit), Windows Vista SP2 (versione 32 o 64 bit) o Windows XP SP3 |
| • | Almeno 4 GB di RAM |
| • | Almeno 1 GB di VRAM |
| • | Risoluzione minima dello schermo: 1024 × 768 |
| • | Scheda audio compatibile con Windows |
| • | Masterizzatore Blu-ray Disc compatibile con Windows (per output Blu-ray Disc e DVD) |
Dispositivi di input/output supportati:
| • | Fotocamere DSLR (Digital Single-Lens Reflex) |
| • | Videocamere che registrano su memoria interna, scheda di memoria, disco DVD o unità a disco rigido |
| • | Dispositivi di cattura USB, fotocamere su PC, webcam |
| • | Schede 1394 FireWire da utilizzare con videocamera DV/D8/HDV |
| • | USB Video Class (UVC) DV |
| • | Supporto IEEE-1394 conforme OHCI |
| • | Schede di acquisizione analogiche per videocamere analogiche (supporto VFW e WDM per Windows XP e supporto Broadcast Driver Architecture per Windows Vista e Windows 7) |
| • | Periferica di cattura TV analogica e digitale (supporto Broadcast Driver Architecture) |
| • | Blu-ray Disc, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-RAM e CD-R/RW compatibili con Windows |
| • | iPhone, iPad, iPod Classic con video, iPod touch, Sony PSP e smartphone Android |
Copyright 2015 Corel Corporation. Tutti i diritti riservati.